Hoa Kỳ là quốc gia liên bang rộng lớn với 50 tiểu bang, mỗi bang có đặc điểm địa lý, kinh tế và văn hóa riêng biệt. Sự đa dạng này không chỉ tạo nên sức mạnh tổng hợp mà còn khiến nhiều người tò mò muốn tìm hiểu chi tiết. Vậy chính xác nước Mỹ có bao nhiêu bang và danh sách cập nhật năm 2025 gồm những bang nào? Hãy cùng Harvey Law Group Vietnam khám phá trong bài viết dưới đây.”
Nội dung
ToggleNước Mỹ có bao nhiêu bang?
Mỹ là quốc gia gồm 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Trong đó, 48 tiểu bang lục địa nằm ở Bắc Mỹ, tiếp giáp Canada ở phía bắc và Mexico ở phía nam. Hai tiểu bang còn lại là Alaska, nằm ở Tây Bắc lục địa và Hawaii – quần đảo giữa Thái Bình Dương.
Danh sách 50 tiểu bang ở Mỹ
STT | Tên tiểu bang | Ký hiệu | Thủ phủ | Ngày thành lập | Dân số | Diện tích (km2) |
1 | Alaska | AK | Juneau | 03/01/1959 | 739,795 | 1,723,337 |
2 | Texas | TX | Austin | 29/12/1845 | 28,304,596 | 695,662 |
3 | California | CA | Sacramento | 09/09/1850 | 39,536,653 | 423,967 |
4 | Montana | MT | Helena | 08/11/1889 | 1,050,493 | 380,831 |
5 | New Mexico | NM | Santa Fe | 06/01/1912 | 2,088,070 | 314,917 |
6 | Arizona | AZ | Phoenix | 14/02/1912 | 7,016,270 | 295,234 |
7 | Nevada | NV | Carson City | 31/10/1864 | 2,998,039 | 286,38 |
8 | Colorado | CO | Denver | 01/08/1876 | 5,607,154 | 269,601 |
9 | Oregon | OR | Salem | 14/02/1859 | 4,142,776 | 254,799 |
10 | Wyoming | WY | Cheyenne | 10/07/1890 | 579,315 | 253,335 |
11 | Michigan | MI | Lansing | 26/01/1837 | 9,962,311 | 250,487 |
12 | Minnesota | MN | St. Paul | 11/05/1858 | 5,576,606 | 225,163 |
13 | Utah | UT | Salt Lake City | 04/01/1896 | 3,101,833 | 219,882 |
14 | Idaho | ID | Boise | 03/07/1890 | 1,716,943 | 216,443 |
15 | Kansas | KS | Topeka | 29/01/1861 | 2,913,123 | 213,1 |
16 | Nebraska | NE | Lincoln | 01/03/1867 | 1,920,076 | 200,33 |
17 | South Dakota | SD | Pierre | 02/11/1889 | 869,666 | 199,729 |
18 | Washington | WA | Olympia | 11/11/1889 | 7,405,743 | 184,661 |
19 | North Dakota | ND | Bismarck | 02/11/1889 | 755,393 | 183,108 |
20 | Oklahoma | OK | Oklahoma City | 16/11/1907 | 3,930,864 | 181,037 |
21 | Missouri | MO | Jefferson City | 10/08/1821 | 6,113,532 | 180,54 |
22 | Florida | FL | Tallahassee | 03/03/1845 | 20,984,400 | 170,312 |
23 | Wisconsin | WI | Madison | 29/05/1848 | 5,795,483 | 169,635 |
24 | Georgia | GA | Atlanta | 02/01/1788 | 10,429,379 | 153,91 |
25 | Illinois | IL | Springfield | 03/12/1818 | 12,802,023 | 149,995 |
26 | Iowa | IA | Des Moines | 28/12/1846 | 3,145,711 | 145,746 |
27 | New York | NY | Albany | 26/07/1788 | 19,849,399 | 141,297 |
28 | North Carolina | NC | Raleigh | 21/11/1789 | 10,273,419 | 139,391 |
29 | Arkansas | AR | Little Rock | 15/06/1836 | 3,004,279 | 137,732 |
30 | Alabama | AL | Montgomery | 14/12/1819 | 4,874,747 | 135,767 |
31 | Louisiana | LA | Baton Rouge | 30/04/1812 | 4,684,333 | 135,659 |
32 | Mississippi | MS | Jackson | 10/12/1817 | 2,984,100 | 125,438 |
33 | Pennsylvania | PA | Harrisburg | 12/12/1787 | 12,805,537 | 119,28 |
34 | Ohio | OH | Columbus | 01/03/1803 | 11,658,609 | 116,098 |
35 | Virginia | VA | Richmond | 25/06/1788 | 8,470,020 | 110,787 |
36 | Tennessee | TN | Nashville | 01/06/1796 | 6,715,984 | 109,153 |
37 | Kentucky | KY | Frankfort | 01/06/1792 | 4,454,189 | 104,656 |
38 | Indiana | IN | Indianapolis | 11/12/1816 | 6,666,818 | 94,326 |
39 | Maine | ME | Augusta | 15/03/1820 | 1,335,907 | 91,633 |
40 | South Carolina | SC | Columbia | 23/05/1788 | 5,024,369 | 82,933 |
41 | West Virginia | WV | Charleston | 20/06/1863 | 1,815,857 | 62,756 |
42 | Maryland | MD | Annapolis | 28/04/1788 | 6,052,177 | 32,131 |
43 | Hawaii | HI | Honolulu | 21/08/1959 | 1,427,538 | 28,313 |
44 | Massachusetts | MA | Boston | 06/02/1788 | 6,859,819 | 27,336 |
45 | Vermont | VT | Montpelier | 04/03/1791 | 623,657 | 24,906 |
46 | New Hampshire | NH | Concord | 21/06/1788 | 1,342,795 | 24,214 |
47 | New Jersey | NJ | Trenton | 18/12/1787 | 9,005,644 | 22,591 |
48 | Connecticut | CT | Hartford | 09/01/1788 | 3,588,184 | 14,357 |
49 | Delaware | DE | Dover | 07/12/1787 | 961,939 | 6,446 |
50 | Rhode Island | RI | Providence | 29/05/1790 | 1,059,639 | 4,001 |
Các hạt và đặc khu liên bang ở Mỹ
14 hạt ở Mỹ
Ngoài 50 tiểu bang, Hoa Kỳ còn sở hữu 14 vùng lãnh thổ nhỏ hơn. Trong số này, chỉ có 5 vùng có người sinh sống thường trú, bao gồm: Samoa, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico, Quần đảo Virgin và đảo Guam.
Tất cả các vùng này nằm ở khu vực Thái Bình Dương, ngoại trừ Quần đảo Virgin, Đảo Navassa và Puerto Rico nằm ở vùng biển Caribbean. Đảo san hô Palmyra là vùng duy nhất được hợp nhất, tức là áp dụng đầy đủ hiến pháp Hoa Kỳ. Trong tổng số 14 vùng, có 10 vùng không có tổ chức (không có Đạo luật) trong khi 4 vùng còn lại được tổ chức.
1 đặc khu liên bang
Hoa Kỳ có một khu vực đặc biệt ở cấp liên bang, không thuộc danh xưng của tiểu bang hoặc hạt. Đó chính là Khu Columbia (gọi tắt là Washington hoặc DC), thủ đô của nước Mỹ. Mặc dù Khu Columbia không có đại diện trong Thượng Viện, nhưng vẫn có đại diện trong Hạ Viện và trong Đoàn bầu cử.
Quyền quyết định về Khu Columbia thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ theo hiến pháp. Mặc dù vậy, Khu Columbia có một thị trưởng và hội đồng có thẩm quyền ra một số quyết định theo Đạo luật Quy tắc Nhà của Khu Columbia năm 1973. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn có khả năng can thiệp và từ chối các quyết định này.
Bang nào ở Mỹ nhiều người Việt nhất?
Theo số liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ (US Census Bureau), bang California là nơi có cộng đồng người Việt đông đảo nhất tại Mỹ, với 35% người gốc Việt sinh sống.
Các bang khác cũng có đông người Việt gồm:
- Texas (tập trung nhiều ở Houston và Dallas).
- Washington (Seattle và vùng lân cận).
- Florida và Virginia cũng có cộng đồng lớn.
Một số câu hỏi thường gặp khác
Mỹ rộng gấp bao nhiêu lần Việt Nam?
Hoa Kỳ có diện tích khoảng 9.833.517 km², lớn gấp hơn 30 lần so với Việt Nam (khoảng 331.212 km²). Sự khác biệt này thể hiện rõ ở sự đa dạng về khí hậu, địa hình và mật độ dân số giữa hai quốc gia.
Bang nào là lớn nhất trong 50 bang của Mỹ?
Alaska là bang lớn nhất nước Mỹ với diện tích là 1.723.337 km². Bang này không chỉ lớn hơn bất kỳ bang nào khác mà còn có diện tích lớn hơn tổng diện tích của 22 bang nhỏ nhất cộng lại. Alaska nằm ở phía Tây Bắc của lục địa Bắc Mỹ và nổi tiếng với khí hậu lạnh giá cùng thiên nhiên hoang sơ.
Bang nào nhỏ nhất ở Mỹ?
Rhode Island là bang có diện tích nhỏ nhất trong 50 bang của Mỹ, chỉ khoảng 4.001 km². Dù diện tích nhỏ, Rhode Island lại có mật độ dân số khá cao, nằm ở vùng New England phía Đông Bắc Hoa Kỳ và được biết đến với những bãi biển đẹp cùng lịch sử lâu đời.
Thủ đô Washington D.C. có phải là một bang của Mỹ không?
Washington D.C. không phải là một bang mà là đặc khu liên bang. Khu vực này được thành lập để trở thành thủ đô của Hoa Kỳ, tách biệt với các bang nhằm tránh sự chi phối chính trị. Washington D.C. là trung tâm chính trị, nơi đặt trụ sở của Nhà Trắng, Quốc hội và nhiều cơ quan quan trọng khác.
Bang nào gia nhập Hoa Kỳ sau cùng?
Hawaii là bang cuối cùng gia nhập Hoa Kỳ, trở thành bang thứ 50 vào ngày 21/8/1959. Đây là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương, nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp, bãi biển và văn hóa bản địa đặc sắc. Việc Hawaii gia nhập đã hoàn thiện hình ảnh Hoa Kỳ với 50 tiểu bang như hiện nay.
Trên đây là thông tin chi tiết giúp bạn giải đáp thắc mắc nước mỹ có bao nhiêu bang cùng danh sách thống kê mới nhất năm 2025. Nếu bạn quan tâm đến quy trình định cư và muốn tìm hiểu kỹ hơn về từng tiểu bang, hãy liên hệ ngay với Harvey Law Group Vietnam để được tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ toàn diện.”